工程案例:机场、轨道交通与场馆供货业绩 - 吉林津达线缆
以下为津达线缆参与的重点工程与长春本地项目,标注供货年份、规模与主要型号,可按同类工程对照选型与核算用量。
| 年份(项目同期) | 项目 | 项目类型 | 供货规模(估算) | 主要型号规格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 天津滨海国际会展中心 | 会展中心 | 约 45 km | YJV-0.6/1kV、ZR-YJV 阻燃电力电缆 |
| 2007 | 天津奥体中心 | 体育场馆 | 约 120 km | YJV-0.6/1kV 4×185、KVV 控制电缆 |
| 2008 | 天津滨海国际机场(T1/T2 扩建) | 机场 | 约 95 km | YJV22 铠装、KVVP 屏蔽控制电缆 |
| 2008 | 天津之眼(永乐桥摩天轮) | 文旅地标 | 约 12 km | YJV 柔性电缆、YC 橡套电缆 |
| 2011 | 天津南站 | 交通枢纽 | 约 35 km | WDZ-YJY 低烟无卤电力电缆 |
| 2011 | 天津环球金融中心 | 超高层 | 约 52 km | YJV 8.7/15kV 高压、BTTZ 矿物绝缘 |
| 2012 | 天津大剧院 | 文化建筑 | 约 28 km | NH-YJV 耐火、WDZ 低烟无卤 |
| 2015 | 天津南开大学新校区 | 校园 | 约 60 km | YJV 电力电缆、BTTZ 矿物绝缘 |
| 2019 | 长春龙嘉国际机场二期 | 机场 | 约 40 km | YJV 电力电缆、KVV 控制电缆 |
| 2020 | 长春地铁 2 号线 | 轨道交通 | 约 180 km | WDZ-YJY、WDZN 阻燃 |
| 2021 | 长春地铁 5 号线 / 6 号线 | 轨道交通 | 约 260 km | WDZ-YJY23 铠装、BTTZ |
| 2022 | 吉林大学 / 东北师范大学 | 校园 | 约 55 km | YJV、ZR-YJV 阻燃电缆 |
注:年份为项目同期,供货规模按项目体量估算,型号为主要供货品类;具体数量与规格以合同及供货清单为准。
同类项目供货咨询:13331661568(郑经理)· 可按项目清单定尺生产、分批交付。